| | Skuad | |
| | Tanggal Lahir | 07 Juli 1983 |
| | Kewarganegaraan | Korea Selatan |
| Yoo Jae Hoon | Tinggi/Berat Badan | 186 cm / 73 kg |
| | Posisi | Kiper |
| | Nomor Punggung | 1 |
| | Tanggal Lahir | 13 Februari 1983 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Ferdiansyah | Tinggi/Berat Badan | 175 cm / 75 kg |
| | Posisi | Kiper |
| | Nomor Punggung | 20 |
| | Tanggal Lahir | 14 Mei 1982 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Eki Sabilillah | Tinggi/Berat Badan | 177 cm / 66 kg |
| | Posisi | Kiper |
| | Nomor Punggung | 30 |
| | Tanggal Lahir | |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Philifus BasikBasik | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Kiper |
| | Nomor Punggung | |
| | Tanggal Lahir | 18 Februari 1986 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Ricardo Salampessy | Tinggi/Berat Badan | 176 cm / 67 kg |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | 4 |
| | Tanggal Lahir | 15 April 1984 |
| | Kewarganegaraan | Kamerun |
| Bio Paulin Pierre | Tinggi/Berat Badan | 187 cm / 78 kg |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | 45 |
| | Tanggal Lahir | 28 Oktober 1977 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Ortizan Solossa | Tinggi/Berat Badan | 169 cm / 60 kg |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | 26 |
| | Tanggal Lahir | 17 Februari 1991 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Marko Kabiay | Tinggi/Berat Badan | 176 cm / 65 kg |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | 43 |
| | Tanggal Lahir | |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Daniel Tata | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | |
| | Tanggal Lahir | |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Victor Pae | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Bek |
| | Nomor Punggung | 32 |
| | Tanggal Lahir | 07 Nov 1991 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| David Lally | Tinggi/Berat Badan | 163 cm / 70 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 6 |
| | Tanggal Lahir | 10 Mei 1988 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Stevie G.M Bonsapia | Tinggi/Berat Badan | 167 cm / 62 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 7 |
| | Tanggal Lahir | 20 Oktober 1982 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Christian D. Uron | Tinggi/Berat badan | 169 cm / 56 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 8 |
| | Tanggal Lahir | 23 Februari 1988 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Imanuel Wanggai | Tinggi/Berat Badan | 173 cm / 61 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 11 |
| | Tanggal Lahir | 14 Mei 1986 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Ian Louis Kabes | Tinggi/Berat Badan | 175 cm / 73 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 13 |
| | Tanggal Lahir | 20 Oktober 1982 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Gerald Pangkali | Tinggi/Berat Badan | 160 cm / 58 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 15 |
| | Tanggal Lahir | 19 Juli 1985 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Tjohanis Tjoe | Tinggi/Berat Badan | 177 cm / 66 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 44 |
| | Tanggal Lahir | 09 Mei 1990 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Moses Banggo | Tinggi/Berat Badan | 169 cm / 55 kg |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | 18 |
| | Tanggal Lahir | |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Imanuel Padwa | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Gelandang |
| | Nomor Punggung | |
| | Tanggal Lahir | 31 Des 1980 |
| | Kewarganegaraan | Brazil |
| Alberto Goncalves DC | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 9 |
| | Tanggal Lahir | 07 Maret 1985 |
| | Kewarganegaraan | Liberia |
| Zah Rahan Krangar | Tinggi/Berat Badan | 168 cm / 63 kg |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 10 |
| | Tanggal Lahir | 19 Juni 1983 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Yustinus Pae | Tinggi/Berat Badan | 172 cm / 65 kg |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 21 |
| | Tanggal Lahir | 06 April 1989 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Lukas W Mandowen | Tinggi/Berat Badan | 156 cm / 60 kg |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 33 |
| | Tanggal Lahir | 16 Maret 1986 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Boaz T.E Solossa | Tinggi/Berat Badan | 175 cm / 67 kg |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 86 |
| | Tanggal Lahir | |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Yulianus Watora | Tinggi/Berat Badan | |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | |
| | Tanggal Lahir | 04 Maret 1989 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| Titus Jhon L. Bonai | Tinggi/Berat Badan | 168 cm / 65 kg |
| | Posisi | Striker |
| | Nomor Punggung | 25 |
SKUAD
Written By Admin on 25 Jun 2011 | 13.14
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 komentar:
Posting Komentar